产业要闻更多>>
- 05/17 [] 艺电和暴雪就雇佣协议官司达成和解
- 05/16 [] 网禅公司2012年Q1总收入161亿韩元
- 05/16 [] 育碧:准备利用下一代主机的社交游戏功能
- 05/16 [] Zynga首次公开募股后传播团队大换血
- 05/16 [] 微软下一代游戏主机或命名为Xbox8
- 05/17WOW连续下滑 丁磊仍避谈与暴雪合作计划
- 05/17网易公布2012年第一季度未经审计财务业绩
- 05/17《愤怒的小鸟》名列北美公司应用黑名单榜首
- 05/17游戏巨头THQ上财年净亏损近2.4亿美元
- 05/17消息称腾讯将于18日正式对外公布重组
- 05/17金山游戏市场总监刘波离职 公司构架或面临洗牌
- 05/17空中网Q1总营收4384万美元 环比增长12%
- 05/17网易Q1净利润1.5亿美元 同比增长28%
- 05/17大摩给予腾讯增持评级 目标价275港元
- 05/17Facebook扩大IPO规模 居美国史上第三
- 05/17传腾讯刘炽平离职成定局 任宇昕或将接任
- 05/16腾讯第一季度营收96.479亿 同比增长52.2%
- 05/16腾讯将重大结构调整:构建六大业务集团
- 05/16Square Enix财报:两大作护航扭亏为盈
- 05/16育碧年度公布财报 利润为3730万欧元
- 05/16完美《梦幻诛仙2》新版MV发布会圆满落幕
产业话题
你是否看好按交易抽税的收费模式[原投票地址]
参与度:
{#total}
- 发起时间:2012-02-07
- 结束时间:2013-02-07
交易抽税费模式展现出的C2C形态,其可行性依然需要时间来考证。
top文章排行
- 每天
- 每周
- 每月
- 微语录
- 尾巴
[西门孟]:体育运动类游戏将成..
体育运动类游戏是潜在市场,也是突破目前RPG游戏市场同质化瓶颈的重要力量...[详细]
[李开复]:看好游戏项目 将继..
网游市场依然在快速发展,虽然创新工场已经投资多个游戏类项目,但未来不排...[详细]
[宋在京]:单机游戏已经没有未..
单机游戏收益模式首先需要有单机游戏的体验平台的相关产品,而后根据相应的...[详细]
游戏企业探营更多>>
178网游企业探营:51wan
北京新娱兄弟网络科技有限公司于于2007年8月1日正式创建,旗下网站51wan是专以页游为业务方向的网站。...[详细]
五毛党更多>>
上市公司大排行(单位:亿元)
更多| 公司 | 游戏总营收 | 环比增长 | 公司总营收 | 环比增长 | 游戏占营收比例 | 公司净利润 | 环比增长 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | 44.5↑ | 7.4% | 79.22↑ | 5.7% | 56% | 25.37 | 3.7% | |
| 网易 | 18 | 0% | 21↑ | 5% | 85% | 8.98 | 12% | |
| 盛大游戏 | 13.56↑ | 0.2% | 13.56↑ | 0.2% | >99% | 3.36 | -16.9% | |
| 完美 | 7.06↑ | 9.9% | 7.76↑ | 9.5% | 91% | 2.6 | 81.1% | |
| 搜狐畅游 | 7.79↑ | 6% | 8.71↓ | 7% | 89% | 4.13 | 4% | |
| 巨人 | 4.69↑ | 5.8% | 4.94↑ | 8.1% | 未体现 | 2.46 | -31.8% | |
| 金山 | 1.89↑ | 15% | 2.84↑ | 13% | 66% | 0.79 | 6% | |
| 网龙 | 1.925↑ | 4.9 | 2.17↑ | 7.1% | 88% | 未体现 | 未体现 | |
| 本表汇率:1美元=6.3091元人民币 1港币=0.8127元人民币 箭头标示为与同公司上一季度相比 | ||||||||
| 公司 | 游戏总营收 | 市值 | 公司总营收 | 游戏占营收比例 | 公司净利润 | 全部产品研发费用 | 销售和营销费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | 41.49↓ | 2924.79 | 74.96↑ | 55.4% | 24.46↓ | 未公布 | 未公布 | |
| 网易 | 18↑ | 58.71 | 20↑ | 87.3% | 8.26↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 盛大游戏 | 13.53↑ | 11.38 | 13.53↑ | >99% | 3.43↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 完美 | 6.43↓ | 5.53 | 7.08↓ | 90.7% | 1.43↓ | 1.70↑ | 1.46↑ | |
| 搜狐畅游 | 7.77↑ | 19.34 | 14.14↑ | 54.9% | 5.39↑ | 0.72↑ | 1.22↑ | |
| 巨人 | 4.43↑ | 9.16 | 4.57↑ | 96.9% | 3.61↑ | 1.137↑ | 0.49↑ | |
| 金山 | 1.65↓ | 33.74 | 2.427↓ | 68.1% | 0.74↓ | 0.79↓ | 0.33↑ | |
| 网龙 | 1.7 ↑ | 26.64 | 1.8↑ | 94.4% | 0.4↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 本表汇率:1美元=6.3091元人民币 1港币=0.8127元人民币 箭头标示为与同公司上一季度相比 | ||||||||
| 公司 | 游戏总营收 | 市值 | 公司总营收 | 游戏占营收比例 | 公司净利润 | 全部产品研发费用 | 销售和营销费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | 36.4↑ | 4046.36 | 67.390↑ | 79.9% | 27.839↓ | 未公布 | 未公布 | |
| 网易 | 15.8↑ | 63.62 | 17.8↑ | 88.8% | 7.73↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 盛大 | 13.205↑ | 15.29 | 17.098↑ | 77.2% | 3.05 ↓ | 未公布 | 未公布 | |
| 完美 | 7.12↑ | 9.49 | 7.80↑ | 91.3% | 3.17↑ | 1.61↑ | 1.21↑ | |
| 搜狐畅游 | 6.49↑ | 19.05 | 6.71↑ | 96.7% | 3.47↑ | 0.77↑ | 0.77↑ | |
| 巨人 | 4.134↑ | 18.31 | 4.362↑ | 94.8% | 0.1↓ | 0.6↑ | 0.4↑ | |
| 金山 | 1.73 ↑ | 48.9 | 2.63 ↑ | 65.8% | 1.07↓ | 0.6↓ | 0.3↑ | |
| 网龙 | 1.7 ↑ | 26.64 | 1.8↑ | 94.4% | 0.4↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 本表汇率:1美元=6.3091元人民币 1港币=0.8127元人民币 箭头标示为与同公司上一季度相比 | ||||||||
| 公司 | 游戏总营收 | 市值 | 公司总营收 | 游戏占营收比例 | 公司净利润 | 全部产品研发费用 | 销售和营销费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | 27.86↑ | 2372 | 55.24↑ | 50% | 22.13↑ | 未公布 | 3.02 | |
| 网易 | 14↑ | 347 | 17↑ | 82% | 7.125↑ | 0.861↑ | 1.807↑ | |
| 盛大 | 11.525↑ | 12 | 15.38↑ | 75% | 3.666↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 搜狐畅游 | 5.997↑ | 132 | 6.144↑ | 97% | 3.263↑ | 0.81↑ | 0.656↓ | |
| 完美 | 5.262↓ | 10.86 | 5.93↓ | 89% | 1.252↓ | 1.368↑ | 1.552↑ | |
| 巨人 | 3.535↑ | 114 | 3.681↑ | 96% | 2.313↑ | 0.666↓ | 0.306↓ | |
| 金山 | 1.65↑ | 44 | 2.5↑ | 66% | 1.31↑ | 0.87↑ | 0.335↑ | |
| 网龙 | 1.4↑ | 17 | 1.44↑ | 97% | 0.09 | 0.5↑ | 0.24↓ | |
| 本表汇率:1美元=6.3091元人民币 1港币=0.8127元人民币 箭头标示为与同公司上一季度相比 | ||||||||
| 公司/类别 | 游戏总营收 | 市值 | 公司总营收 | 游戏占营收比例 | 公司净利润 | 全部产品研发费用 | 销售和营销费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | 21.427↑ | 2283 | 46.692↑ | 50% | 19.2↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 盛大游戏 | 11.13 | 18 | 13.625 | 82% | 2.348 | 1.079 | 1.179 | |
| 网易 | 12↑ | 359 | 13↑ | 96% | 4.86↑ | 0.007↑ | 0.012↓ | |
| 完美 | 5.697↓ | 87 | 5.942↓ | 91% | 1.965↓ | 0.907↑ | 1.21↓ | |
| 搜狐畅游 | 5.137↑ | 93 | 5.286↑ | 96% | 2.862↓ | 0.527↑ | 0.797↑ | |
| 巨人 | 3.138↓ | 104 | 3.217↑ | >99% | 1.86↓ | 0.331↓ | 0.454↓ | |
| 金山 | 1.589↓ | 350 | 2.463↑ | 66% | 0.678↓ | 0.057↓ | 0.033↓ | |
| 网龙 | 1.201↓ | 16 | 1.201↓ | 100% | 未体现 | 0.267↓ | 0.356↑ | |
| 九城 | 0.225↑ | 9 | 0.254↑ | 100% | -0.658↓ | 0.39↑ | 0.114↓ | |
| 本表汇率:1美元=6.3091元人民币 1港币=0.8127元人民币 箭头标示为与同公司上一季度相比 | ||||||||
| 公司/类别 | 游戏总营收 | 市值 | 公司总营收 | 游戏占营收比例 | 公司净利润 | 全部产品研发费用 | 销售和营销费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | 20.23↑ | 2741 | 42.26↑ | 50% | 15.1↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 盛大游戏 | 11.16↓ | 18↓ | 11.43↓ | >99% | 3.29↓ | 1.04 | 1.076 | |
| 网易 | 11.0 | 368↑ | 12.0↓ | 96% | 4.52↓ | 0.003 | 0.02 | |
| 完美 | 5.98↑ | 143↓ | 6.25↑ | 91% | 3.23↑ | 0.778 | 1.237 | |
| 搜狐畅游 | 4.79↑ | 113↓ | 4.93↑ | 96% | 3.232↑ | 0.369 | 0.662 | |
| 巨人 | 5.70↑ | 117↑ | 2.8↓ | >99% | 2.23↑ | 0.778 | 0.822 | |
| 金山 | 1.617↓ | 57.9↓ | 2.45↓ | 66% | 0.897↓ | 0.273 | 0.558 | |
| 网龙 | 1.4 | 15.55 | 1.4 | 100% | 0.2117 | 0.397 | 0.221 | |
| 九城 | 0.225 | 1.31 | 0.254 | 100% | -0.658 | 未公布 | 未公布 | |
| 本表汇率:1美元=6.3091元人民币 1港币=0.8127元人民币 箭头标示为与同公司上一季度相比 | ||||||||
| 公司/类别 | 游戏总营收 | 市值 | 公司总营收 | 游戏占营收比例 | 公司净利润 | 全部产品研发费用 | 销售和营销费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | 18.02↑ | 2741 | 36.9↑ | 77% | 15.1↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 盛大游戏 | 13.4↑ | 18↓ | 13.4↑ | >99% | 4.2↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 网易 | 10.9↓ | 368↑ | 12.9↑ | 85% | 5.6↑ | 未公布 | 未公布 | |
| 完美 | 6.1↑ | 143↓ | 6.1↑ | 100% | 2.7↓ | 1.13 | 1.237 | |
| 搜狐畅游 | 7.1↑ | 113↓ | 7.1↑ | 100% | 3.2↑ | 0.34 | 0.65 | |
| 巨人 | 2.8↓ | 117↑ | 2.8↓ | >99% | 2.0 | 0.28 | 0.35 | |
| 金山 | 1.76↑ | 57.9↓ | 2.64↑ | 66% | 1.057 | 未公布 | 未公布 | |
| 网龙 | 1.3↓ | 23↓ | 1.3↓ | 100% | 0.01↓ | 0.5821 | 0.3471 | |
| 九城 | 1.36↓ | 11.6↓ | 1.36↓ | 100% | -0.76↓ | 未公布 | 未公布 | |
| 中青宝网 | 0.79 | 7.3 | 0.79 | 100% | 0.39 | 0.31 | 0.23 | |
| 本表汇率:1美元=6.3091元人民币 1港币=0.8127元人民币 箭头标示为与同公司上一季度相比 | ||||||||
| 公司/类别 | 游戏总营收 | 市值 | 公司总营收 | 游戏占营收比例 | 公司净利润 | 全部产品研发费用 | 销售和营销费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | 15.3↑ | 2319↑ | 33.7↑ | 45% | 14.3↑ | 财报未体现 | 1.6↑ | |
| 盛大游戏 | 12.7 | 57 | 12.7 | >99% | 3.7 | 财报未体现 | 财报未体现 | |
| 网易 | 7.8↓ | 336↓ | 8.8↑ | 88% | 3.9↓ | 0.6↑ | 1.0↑ | |
| 完美 | 5.5↑ | 150↑ | 5.9↑ | 92% | 2.9↑ | 0.7↑ | 0.9↑ | |
| 搜狐畅游 | 4.7↑ | 117↓ | 4.7↑ | 100% | 2.6↑ | 0.5↓ | 0.6↓ | |
| 巨人 | 2.9↓ | 110↓ | 2.9↓ | >99% | 2.0↓ | 0.3↓ | 0.3↑ | |
| 金山 | 1.6↑ | 66↓ | 2.5↑ | 66% | 0.7↓ | 0.6↑ | 0.6↑ | |
| 网龙 | 1.5↓ | 22↑ | 1.5↓ | 100% | 0.2↑ | 0.6↑ | 0.3↑ | |
| 九城 | 0.3↓ | 13↓ | 0.3↓ | 96% | -0.7↑ | 0.3↓ | 0.2↑ | |
| 新浪 | <1% | 164↑ | 6.6↑ | <1% | 1.1↑ | 0.5↑ | 1.5↑ | |
| 百度 | <1% | 1047↑ | 12.8↑ | <1% | 4.9↑ | 1.2↑ | <2.0↑ | |
| 本表汇率:1美元=6.3091元人民币 1港币=0.8127元人民币 箭头标示为与同公司上一季度相比 | ||||||||
| 公司/类别 | 游戏总营收 | 市值 | 公司总营收 | 游戏占营收比例 | 公司净利润 | 全部产品研发费用 | 销售和营销费用 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | 12.4↑ | 1833↑ | 28.8↑ | 43% | 12.0↑ | 财报未体现 | 1.15↑ | |
| 盛大 | 11.8↑ | 237↓ | 12.4↑ | 95% | 4.3↑ | 0.9↓ | 1.3↑ | |
| 网易 | 7.8↑ | 375↑ | 8.7↑ | 90% | 4.7↑ | 0.5↑ | 0.7↑ | |
| 完美 | 5.2↑ | 130↑ | 5.2↑ | 100% | 2.6↑ | 0.7↑ | 0.7↑ | |
| 搜狐畅游 | 4.4↑ | 135↑ | 4.4↑ | 100% | 2.4↑ | 0.5↑ | 0.7↑ | |
| 九城 | 3.0↓ | 17↓ | 3.0↓ | >99% | -0.8↓ | 0.3↑ | 0.4↑ | |
| 巨人 | 3.6↓ | 118↓ | 3.7↓ | >99% | 2.3↓ | 0.3↓ | 0.2↓ | |
| 网龙 | 1.6↑ | 28↑ | 1.6↑ | 100% | 0.2↓ | 0.5↑ | 0.4↑ | |
| 金山 | 1.6↓ | 80↑ | 2.4↓ | 66% | 1.0↑ | 0.5↑ | 0.3↑ | |
| 新浪 | 0.1↑ | 114↓ | 6.2↑ | <1% | 0.9↑ | 0.5↑ | 1.4↑ | |
| 百度 | <85万↓ | 818↑ | 11.0↑ | <1% | 3.8↑ | 1.0↑ | <1.7↓ | |
| 本表汇率:1美元=6.3091元人民币 1港币=0.8127元人民币 箭头标示为与同公司上一季度相比 | ||||||||











