公司/类别 游戏总营收 市值 公司总营收 游戏占营收比例 公司净利润 全部产品研发费用 销售和营销费用
腾讯 25.572↑ 2736 52.266↑ 50% 21.683↑ 未公布 未公布 
网易 17 401 14 87.3% 5.85 0.818 2.374
完美 5.271↓ 85 6.58 80% 2.137 1.138 1.238
搜狐畅游 5.602↑ 111 5.736↑ 97% 3.036↓ 0.684 0.65
巨人 3.274↑ 120 3.387↑ 97% 2.087↑ 0.526↓ 0.374↓
空中网 1.132   2.524 45% 0.078 0.416 0.355
盛大游戏 10.96↓ 112 13.92↑ 78% 2.89 1.164 1.375
金山 1.55↓ 41 2.29↓ 67% 0.85 0.7 0.3
网龙 1.282 18 1.282 100% 0.028 未公布 未公布
九城              
中青宝网              
本表以亿人民币为单位,以2010年9月30日中国银行公布的人民币兑美元汇率为准:1美元=6.7011元人民币 1港币=0.88114元 箭头标示为与同公司上一季度相比